Tu wszystko się rozstrzygnie! Trasa wymagająca i wyjątkowa — jak na finał przystało.
Zadanie publiczne „Organizacja biegu z przeszkodami dla dzieci Mad Kids Race” współfinansowane przez Gminę Czarny Bór.
* Przypisanie do kategorii odbywa się rocznikowo
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Czarnecka Hanna | 1 | 1 | — | 1 | 3 |
| 🥈 2 | Burzyńska Kinga | 3 | — | 4 | 2 | 9 |
| 🥉 3 | Ficek Nadia | — | — | 2 | 3 | 5 |
| — | Rokicka Milena | 2 | — | — | — | — |
| — | Kociołek Laura | — | 3 | — | — | — |
| — | Marchewa Wiktoria | — | 2 | — | — | — |
| — | Kęcik Marlena | — | — | 3 | — | — |
| — | Sadło Marcelina | — | — | 5 | — | — |
| — | Partyka Gabriela | — | — | 1 | — | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Machnik Tymon | 1 | 1 | — | 2 | 4 |
| 🥈 2 | Lenczyk Michał | 3 | 4 | 4 | — | 11 |
| 🥉 3 | Ostrowski Franciszek | — | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | Wójcik Jan | 4 | 7 | — | 5 | 16 |
| 5 | Jasiński Jakub | 5 | 8 | 9 | 9 | 22 |
| 6 | Czapla Leon | — | — | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Wolny Filip | 2 | 3 | — | — | 5 |
| 8 | Kamyczek Franciszek | — | — | 3 | 7 | 10 |
| 9 | Grzeszczak Tymon | 6 | 9 | — | — | 15 |
| 10 | Kryszak Marcel | — | — | 8 | 8 | 16 |
| — | Baran Marcel | 7 | — | — | — | — |
| — | Drężek Bruno | 8 | — | — | — | — |
| — | Surosz Wiktor | 9 | — | — | — | — |
| — | Svenson Aleksander | 10 | — | — | — | — |
| — | Szlembarski Wiktor | 11 | — | — | — | — |
| — | Mazur Michał | — | 6 | — | — | — |
| — | Namlik Marcel | — | 2 | — | — | — |
| — | Tomalik Przemek | — | 10 | — | — | — |
| — | Żebrowski Borys | — | — | 11 | — | — |
| — | Moszczyński Oliwier | — | — | 5 | — | — |
| — | Reichel Nikodem | — | — | 6 | — | — |
| — | Darmochwał Kacper | — | — | 10 | — | — |
| — | Piekło Tymoteusz | — | — | 7 | — | — |
| — | Paul Antoni | — | — | — | 1 | — |
| — | Onczarz Michał | — | — | — | 3 | — |
| — | Otremba Paweł | — | — | — | 10 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Dzwonkowicz Kaja | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 🥈 2 | Grodzka Julia | 3 | 5 | — | 3 | 11 |
| 🥉 3 | Kryszak Edyta | 6 | — | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Walentas Kaja | 4 | 4 | — | — | 8 |
| — | Adamek Amelia | 1 | — | — | — | — |
| — | Wójcik Maja | 5 | — | — | — | — |
| — | Miciuk Weronika | 7 | — | — | — | — |
| — | Mitek Anastazja | 8 | — | — | — | — |
| — | Skoczeń Aleksandra | 9 | — | — | — | — |
| — | Honor Maja | — | 6 | — | — | — |
| — | Panasiewicz-Pasek Gabriela | — | 2 | — | — | — |
| — | Zagóra Marianna | — | 7 | — | — | — |
| — | Sarnecka Maja | — | 3 | — | — | — |
| — | Mroszczyk Hanna | — | — | 3 | — | — |
| — | Perlik Nina | — | — | 1 | — | — |
| — | Nowak Zuzanna | — | — | 4 | — | — |
| — | Poręba Nadia | — | — | — | 2 | — |
| — | Cincio Oliwia | — | — | — | 4 | — |
| — | Otremba Izabela | — | — | — | 5 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Piotrowski Kajtek | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 🥈 2 | Oświęcimka Miłosz | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 🥉 3 | Drężek Julian | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Lewandowski-Goryl Dominik | 8 | 2 | — | 2 | 12 |
| 5 | Boroń Jan | 3 | 7 | 4 | — | 14 |
| 6 | Matkowski Milan | — | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | Markowicz Fabian | 12 | — | 7 | 6 | 25 |
| 8 | Kryszak Szymon | 11 | 11 | 9 | — | 31 |
| 9 | Matłocha Jan | — | 5 | 5 | — | 10 |
| — | Svenson Wojciech | 4 | — | — | — | — |
| — | Bednarek Jerzy | 5 | — | — | — | — |
| — | Socki Filip | 6 | — | — | — | — |
| — | Piekarski Julian | 7 | — | — | — | — |
| — | Kempa Ignacy | 10 | — | — | — | — |
| — | Lenczyk Dominik | — | 2 | — | — | — |
| — | Łuczków Krzysztof | — | 8 | — | — | — |
| — | Marchewa Paweł | — | 9 | — | — | — |
| — | Sip Dawid | — | 10 | — | — | — |
| — | Krzywicki Franciszek | — | — | 8 | — | — |
| — | Walkowiak Kacper | — | — | 11 | — | — |
| — | Pach Oliwier | — | — | 10 | — | — |
| — | Oziębłowski Emil | 9 | — | — | — | — |
| — | Oleksy Dawid | — | — | — | 5 | — |
| — | Poręba Nikodem | — | — | — | 7 | — |
| — | Kiljan Mikołaj | — | — | — | 8 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lewandowska-Goryl Natalia | 1 | 1 | — | 2 | 4 |
| 🥈 2 | Zakrzewska Pola | 4 | 3 | — | 1 | 8 |
| 🥉 3 | Bartnikowska Nadia | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Perlik Pola | 6 | 2 | 1 | — | 9 |
| 5 | Kłodawska Kornelia | — | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 6 | Jasińska Maja | 5 | 12 | 8 | 7 | 20 |
| 7 | Ficek Noemi | 9 | 10 | 6 | 8 | 23 |
| 8 | Gubańska Blanka | 11 | 13 | 7 | 12 | 30 |
| 9 | Chlewicka Sara | 8 | — | — | 4 | 12 |
| 10 | Trawnicka Antonina | — | 6 | — | 6 | 12 |
| 11 | Lindelblat Iga | — | — | 4 | 10 | 14 |
| 12 | Nieć Laura | 7 | — | — | 9 | 16 |
| — | Kupniewska Maja | 2 | — | — | — | — |
| — | Wójcik Nina | 10 | — | — | — | — |
| — | Bryk Nadia | — | 4 | — | — | — |
| — | Namlik Martyna | — | 8 | — | — | — |
| — | Szymańska Martyna | — | 9 | — | — | — |
| — | Pułka Zofia | — | 11 | — | — | — |
| — | Żuk Elena | — | — | 9 | — | — |
| — | Basztura Martyna | — | — | 5 | — | — |
| — | Myszowska Paulina | — | — | — | 11 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Szwaja Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥈 2 | Kurowski Kacper | — | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 🥉 3 | Szymański Cyprian | 6 | — | 4 | 5 | 15 |
| 4 | Machnik Aleks | 2 | 2 | — | — | 4 |
| 5 | Wójcik Igor | 2 | 3 | — | — | 5 |
| 6 | Wawrzyniak Wojciech | — | — | 3 | 4 | 7 |
| — | Grzywacz Tomasz | 3 | — | — | — | — |
| — | Cichocki Piotr | 5 | — | — | — | — |
| — | Wątor Filip | 7 | — | — | — | — |
| — | Kakowczyk Stanisław | 8 | — | — | — | — |
| — | Tracz Mikołaj | — | 5 | — | — | — |
| — | Cieśliński Julian | — | — | 5 | — | — |
| — | Kochmański Mieczysław | 4 | — | — | — | — |
| — | Cieplicki Jan | — | — | — | 2 | — |
| — | Owsianka Antoni | — | — | — | 6 | — |
| — | Marlewski Gabriel | — | — | — | 7 | — |
| — | Zbożeń Oliwier | — | — | — | 8 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Huchla Aleksandra | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2 | Wojciechowska Ewa | 6 | — | 5 | 7 | 18 |
| 🥉 3 | Dąbkowska Natalia | — | — | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Krasicka Maja | — | 6 | — | 3 | 9 |
| 5 | Dąbkowska Rozalia | — | — | 6 | 8 | 14 |
| — | Kuś Rozalia | 1 | — | — | — | — |
| — | Malik Lena | 2 | — | — | — | — |
| — | Czernicka Hanna | 3 | — | — | — | — |
| — | Kakowczyk Michalina | 4 | — | — | — | — |
| — | Wójcik Inga | 5 | — | — | — | — |
| — | Wasilewska Lena | — | 1 | — | — | — |
| — | Wasilewska Laura | — | 3 | — | — | — |
| — | Gargol Zuzanna | — | 4 | — | — | — |
| — | Jońska Kaja | — | 5 | — | — | — |
| — | Babula Oliwia | — | 7 | — | — | — |
| — | Bosek Hanna | — | — | 2 | — | — |
| — | Sztych Kaja | — | — | 4 | — | — |
| — | Wierzbicka Sara | — | — | — | 2 | — |
| — | Dynerowicz Iga | — | — | — | 4 | — |
| — | Cieplicka Zofia | — | — | — | 6 | — |
| — | Urych Ewa | — | — | — | 9 | — |
| — | Twardowska Lena | — | — | — | 10 | — |
| Miejsce | Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Czarny Bór | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Parla Łukasz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥈 2 | Huchla Michał | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 🥉 3 | Boroń Dawid | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | Wójcik Szymon | 14 | 7 | — | — | 21 |
| 5 | Piechocki Franek | 15 | 9 | — | — | 24 |
| — | Orłowski Hubert | 3 | — | — | — | — |
| — | Baran Jakub | 5 | — | — | — | — |
| — | Menduś Mikołaj | 6 | — | — | — | — |
| — | Skoczeń Michał | 7 | — | — | — | — |
| — | Chlewicki Wiktor | 8 | — | — | — | — |
| — | Masztalerz Mateusz | 9 | — | — | — | — |
| — | Jamroziński Oskar | 10 | — | — | — | — |
| — | Gielec Iwo | 11 | — | — | — | — |
| — | Kuroń Szymon | 12 | — | — | — | — |
| — | Witek Wiktor | 13 | — | — | — | — |
| — | Sarnecki Filip | — | 2 | — | — | — |
| — | Panasiewicz-Pasek Alan | — | 4 | — | — | — |
| — | Suchocki Jakub | — | 5 | — | — | — |
| — | Owsianka Jan | — | 8 | — | — | — |
| — | Kowalewski Maksymilian | — | — | 2 | — | — |
| — | Leszczyński Michał | — | — | 5 | — | — |
| — | Starczykowski Konstanty | — | — | 6 | — | — |
| — | Faltyński Michał | — | — | 7 | — | — |
| — | Rzepczyk Witold | — | — | — | 2 | — |
| — | Wójtowicz Oskar | — | — | — | 3 | — |
| — | Paul Kacper | — | — | — | 6 | — |
Suma = 3 najlepsze wyniki z 4 edycji (przekreślony wynik nie jest liczony). Klasyfikowani są zawodnicy z min. 2 startami — najpierw ci z 3–4 startami, potem z 2 startami. Przy równej sumie decydują lepsze pojedyncze wyniki. Mniej punktów = lepiej.
| Miejsce | Punkty |
|---|---|
| 🥇 1. miejsce | 1 pkt |
| 🥈 2. miejsce | 2 pkt |
| 🥉 3. miejsce | 3 pkt |
| 4. miejsce | 4 pkt |
| n. miejsce | n pkt |
Mniej punktów = lepszy wynik
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich startów. Przy 4 edycjach — brane są pod uwagę 3 najlepsze wyniki.
Nagradzane są miejsca 1–3 w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla chłopców i dziewczynek.
Klasyfikacja generalna publikowana po każdych zawodach na fanpage'u Mad Kids Race oraz tutaj na stronie.
Sponsorzy
Partnerzy