Biegaj. Rywalizuj. Wygrywaj.
* Przypisanie do kategorii odbywa się rocznikowo
| Miejsce | Punkty |
|---|---|
| 🥇 1. miejsce | 1 pkt |
| 🥈 2. miejsce | 2 pkt |
| 🥉 3. miejsce | 3 pkt |
| 4. miejsce | 4 pkt |
| n. miejsce | n pkt |
Mniej punktów = lepszy wynik
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich startów. Przy 4 edycjach — brane są pod uwagę 3 najlepsze wyniki.
Nagradzane są miejsca 1–3 w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla chłopców i dziewczynek.
Klasyfikacja generalna publikowana po każdych zawodach na fanpage'u Mad Kids Race oraz tutaj na stronie.
| Miejsce | Dziewczynki 3–5 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Hanna Czarnecka |
| 2 🥈 | Milena Rokicka |
| 3 🥉 | Kinga Burzyńska |
| Miejsce | Dziewczynki 6–7 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Amelia Adamek |
| 2 🥈 | Kaja Dzwonkowicz |
| 3 🥉 | Julia Grodzka |
| 4 | Kaja Walentas |
| 5 | Maja Wójcik |
| 6 | Edyta Kryszak |
| 7 | Weronika Miciuk |
| 8 | Anastazja Mitek |
| 9 | Aleksandra Skoczeń |
| Miejsce | Dziewczynki 8–9 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Natalia Lewandowska-Goryl |
| 2 🥈 | Maja Kupniewska |
| 3 🥉 | Nadia Bartnikowska |
| 4 | Pola Zakrzewska |
| 5 | Maja Jasińska |
| 6 | Pola Perlik |
| 7 | Laura Nieć |
| 8 | Sara Chlewicka |
| 9 | Noemi Ficek |
| 10 | Nina Wójcik |
| 11 | Blanka Gubański |
| Miejsce | Dziewczynki 10–13 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Rozalia Kuś |
| 2 🥈 | Lena Malik |
| 2 🥈 | Aleksandra Huchla |
| 3 🥉 | Hanna Czernicka |
| 4 | Michalina Kakowczyk |
| 5 | Inga Wójcik |
| 6 | Ewa Wojciechowska |
| Miejsce | Chłopcy 3–5 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Tymon Machnik |
| 2 🥈 | Filip Wolny |
| 3 🥉 | Michał Lenczyk |
| 4 | Jan Wójcik |
| 5 | Jakub Jasiński |
| 6 | Tymon Grzeszczak |
| 7 | Marcel Baran |
| 8 | Bruno Drężek |
| 9 | Wiktor Surosz |
| 10 | Aleksander Svenson |
| 11 | Wiktor Szlembarski |
| Miejsce | Chłopcy 6–7 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Julian Drężek |
| 1 🥇 | Kajtek Piotrowski |
| 2 🥈 | Miłosz Oświęcimka |
| 3 🥉 | Jan Boroń |
| 4 | Wojciech Svenson |
| 5 | Jerzy Bednarek |
| 6 | Filip Socki |
| 7 | Julian Piekarski |
| 8 | Dominik Lewandowski-Goryl |
| 9 | Emil Oziembłowski |
| 10 | Ignacy Kempa |
| 11 | Szymon Kryszak |
| 12 | Fabian Markowicz |
| Miejsce | Chłopcy 8–9 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Adam Szwaja |
| 2 🥈 | Aleks Machnik |
| 2 🥈 | Igor Wójcik |
| 3 🥉 | Tomasz Grzywacz |
| 4 | Mieczyław Kochmański |
| 5 | Piotr Cichocki |
| 6 | Cyprian Szymański |
| 7 | Filip Wątor |
| 8 | Stanisław Kakowczyk |
| 9 | Bartosz Śleboda |
| Miejsce | Chłopcy 10–13 lat |
|---|---|
| 1 🥇 | Łukasz Parla |
| 2 🥈 | Michał Huchla |
| 3 🥉 | Hubert Orłowski |
| 4 | Dawid Boroń |
| 5 | Jakub Baran |
| 6 | Mikołaj Menduś |
| 7 | Michał Skoczeń |
| 8 | Wiktor Chlewicki |
| 9 | Mateusz Masztalerz |
| 10 | Oskar Jamroziński |
| 11 | Iwo Gielec |
| 12 | Szymon Kuroń |
| 13 | Wiktor Witek |
| 14 | Szymon Wójcik |
| 15 | Franek Piechocki |
Sponsorzy
Partnerzy