Tu wszystko się rozstrzygnie! Trasa wymagająca i wyjątkowa — jak na finał przystało.
Zadanie publiczne „Organizacja biegu z przeszkodami dla dzieci Mad Kids Race” współfinansowane przez Gminę Czarny Bór.
* Przypisanie do kategorii odbywa się rocznikowo
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Czarnecka HannaLIGA LIDER | 1 | 1 | — | 2 |
| Burzyńska KingaLIGA | 3 | — | 4 | 7 |
| Rokicka Milena | 2 | — | — | — |
| Kociołek Laura | — | 3 | — | — |
| Marchewa Wiktoria | — | 2 | — | — |
| Kęcik Marlena | — | — | 3 | — |
| Sadło Marcelina | — | — | 5 | — |
| Ficek Nadia | — | — | 2 | — |
| Partyka Gabriela | — | — | 1 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Machnik TymonLIGA LIDER | 1 | 1 | — | 2 |
| Wolny FilipLIGA | 2 | 3 | — | 5 |
| Lenczyk MichałLIGA | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Ostrowski FranciszekLIGA | — | 5 | 2 | 7 |
| Wójcik JanLIGA | 4 | 7 | — | 11 |
| Jasiński JakubLIGA | 5 | 8 | 9 | 13 |
| Grzeszczak TymonLIGA | 6 | 9 | — | 15 |
| Baran Marcel | 7 | — | — | — |
| Drężek Bruno | 8 | — | — | — |
| Surosz Wiktor | 9 | — | — | — |
| Svenson Aleksander | 10 | — | — | — |
| Szlembarski Wiktor | 11 | — | — | — |
| Mazur Michał | — | 6 | — | — |
| Namlik Marcel | — | 2 | — | — |
| Tomalik Przemek | — | 10 | — | — |
| Kryszak Marcel | — | — | 8 | — |
| Żebrowski Borys | — | — | 11 | — |
| Kamyczek Franciszek | — | — | 3 | — |
| Moszczyński Oliwier | — | — | 5 | — |
| Czapla Leon | — | — | 1 | — |
| Reichel Nikodem | — | — | 6 | — |
| Darmochwał Kacper | — | — | 10 | — |
| Piekło Tymoteusz | — | — | 7 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Dzwonkowicz KajaLIGA LIDER | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Grodzka JuliaLIGA | 3 | 5 | — | 8 |
| Walentas KajaLIGA | 4 | 4 | — | 8 |
| Kryszak EdytaLIGA | 6 | — | 5 | 11 |
| Adamek Amelia | 1 | — | — | — |
| Wójcik Maja | 5 | — | — | — |
| Miciuk Weronika | 7 | — | — | — |
| Mitek Anastazja | 8 | — | — | — |
| Skoczeń Aleksandra | 9 | — | — | — |
| Honor Maja | — | 6 | — | — |
| Panasiewicz-Pasek Gabriela | — | 2 | — | — |
| Zagóra Marianna | — | 7 | — | — |
| Sarnecka Maja | — | 3 | — | — |
| Mroszczyk Hanna | — | — | 3 | — |
| Perlik Nina | — | — | 1 | — |
| Nowak Zuzanna | — | — | 4 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Piotrowski KajtekLIGA LIDER | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Drężek JulianLIGA | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Oświęcimka MiłoszLIGA | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Boroń JanLIGA | 3 | 7 | 4 | 7 |
| Lewandowski-Goryl DominikLIGA | 8 | 2 | — | 10 |
| Matłocha JanLIGA | — | 5 | 5 | 10 |
| Matkowski MilanLIGA | — | 6 | 6 | 12 |
| Markowicz FabianLIGA | 12 | — | 7 | 19 |
| Kryszak SzymonLIGA | 11 | 11 | 9 | 20 |
| Svenson Wojciech | 4 | — | — | — |
| Bednarek Jerzy | 5 | — | — | — |
| Socki Filip | 6 | — | — | — |
| Piekarski Julian | 7 | — | — | — |
| Oziembłowski Emil | 9 | — | — | — |
| Kempa Ignacy | 10 | — | — | — |
| Lenczyk Dominik | — | 2 | — | — |
| Łuczków Krzysztof | — | 8 | — | — |
| Marchewa Paweł | — | 9 | — | — |
| Sip Dawid | — | 10 | — | — |
| Krzywicki Franciszek | — | — | 8 | — |
| Walkowiak Kacper | — | — | 11 | — |
| Pach Oliwier | — | — | 10 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Lewandowska-Goryl NataliaLIGA LIDER | 1 | 1 | — | 2 |
| Perlik PolaLIGA | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Bartnikowska NadiaLIGA | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Zakrzewska PolaLIGA | 4 | 3 | — | 7 |
| Kłodawska KorneliaLIGA | — | 5 | 3 | 8 |
| Jasińska MajaLIGA | 5 | 12 | 8 | 13 |
| Ficek NoemiLIGA | 9 | 10 | 6 | 15 |
| Gubańska BlankaLIGA | 11 | 13 | 7 | 18 |
| Kupniewska Maja | 2 | — | — | — |
| Nieć Laura | 7 | — | — | — |
| Chlewicka Sara | 8 | — | — | — |
| Wójcik Nina | 10 | — | — | — |
| Bryk Nadia | — | 4 | — | — |
| Trawnicka Antonina | — | 6 | — | — |
| Namlik Martyna | — | 8 | — | — |
| Szymańska Martyna | — | 9 | — | — |
| Pułka Zofia | — | 11 | — | — |
| Żuk Elena | — | — | 9 | — |
| Lindelblat Iga | — | — | 4 | — |
| Basztura Martyna | — | — | 5 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Szwaja AdamLIGA LIDER | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Machnik AleksLIGA | 2 | 2 | — | 4 |
| Wójcik IgorLIGA | 2 | 3 | — | 5 |
| Kurowski KacperLIGA | — | 4 | 2 | 6 |
| Szymański CyprianLIGA | 6 | — | 4 | 10 |
| Grzywacz Tomasz | 3 | — | — | — |
| Kochmański Mieczyław | 4 | — | — | — |
| Cichocki Piotr | 5 | — | — | — |
| Wątor Filip | 7 | — | — | — |
| Kakowczyk Stanisław | 8 | — | — | — |
| Tracz Mikołaj | — | 5 | — | — |
| Cieśliński Julian | — | — | 5 | — |
| Wawrzyniak Wojciech | — | — | 3 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Huchla AleksandraLIGA LIDER | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Wojciechowska EwaLIGA | 6 | — | 5 | 11 |
| Kuś Rozalia | 1 | — | — | — |
| Malik Lena | 2 | — | — | — |
| Czernicka Hanna | 3 | — | — | — |
| Kakowczyk Michalina | 4 | — | — | — |
| Wójcik Inga | 5 | — | — | — |
| Wasilewska Lena | — | 1 | — | — |
| Wasilewska Laura | — | 3 | — | — |
| Gargol Zuzanna | — | 4 | — | — |
| Jońska Kaja | — | 5 | — | — |
| Krasicka Maja | — | 6 | — | — |
| Babula Oliwia | — | 7 | — | — |
| Bosek Hanna | — | — | 2 | — |
| Dąbkowska Rozalia | — | — | 6 | — |
| Dąbkowska Natalia | — | — | 3 | — |
| Sztych Kaja | — | — | 4 | — |
| Zawodnik | Jedlina | Mieroszów | Jedlina II | Suma dwóch najlepszych |
|---|---|---|---|---|
| Parla ŁukaszLIGA LIDER | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Huchla MichałLIGA | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Boroń DawidLIGA | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Wójcik SzymonLIGA | 14 | 7 | — | 21 |
| Piechocki FranekLIGA | 15 | 9 | — | 24 |
| Orłowski Hubert | 3 | — | — | — |
| Baran Jakub | 5 | — | — | — |
| Menduś Mikołaj | 6 | — | — | — |
| Skoczeń Michał | 7 | — | — | — |
| Chlewicki Wiktor | 8 | — | — | — |
| Masztalerz Mateusz | 9 | — | — | — |
| Jamroziński Oskar | 10 | — | — | — |
| Gielec Iwo | 11 | — | — | — |
| Kuroń Szymon | 12 | — | — | — |
| Witek Wiktor | 13 | — | — | — |
| Sarnecki Filip | — | 2 | — | — |
| Panasiewicz-Pasek Alan | — | 4 | — | — |
| Suchocki Jakub | — | 5 | — | — |
| Owsianka Jan | — | 8 | — | — |
| Kowalewski Maksymilian | — | — | 2 | — |
| Leszczyński Michał | — | — | 5 | — |
| Starczykowski Konstanty | — | — | 6 | — |
| Faltyński Michał | — | — | 7 | — |
| Miejsce | Punkty |
|---|---|
| 🥇 1. miejsce | 1 pkt |
| 🥈 2. miejsce | 2 pkt |
| 🥉 3. miejsce | 3 pkt |
| 4. miejsce | 4 pkt |
| n. miejsce | n pkt |
Mniej punktów = lepszy wynik
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich startów. Przy 4 edycjach — brane są pod uwagę 3 najlepsze wyniki.
Nagradzane są miejsca 1–3 w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla chłopców i dziewczynek.
Klasyfikacja generalna publikowana po każdych zawodach na fanpage'u Mad Kids Race oraz tutaj na stronie.
Sponsorzy
Partnerzy